Portal do Governo Brasileiro
Sites de InteresseMapa do SiteOuvidoriaFale com o Inmetro
Página Inicial

Acreditação Nº 79
Data da Acreditação 17/02/1997
ACREDITAÇÃO VIGENTE Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo 09/02/2024
Razão Social MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda.
Nome do Laboratório Trescal Camaçari
Situação Ativo
Endereço Avenida Jorge Amado S/N CP 78
Bairro Parque das Palmeiras
CEP 42800970
Cidade Camaçari
UF BA
Telefone (71) 3627-6141 / (11)3463-8205
Fax (71) 3632-8702

Grupo de Serviço de Calibração ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico Luan Arjonas de Camargo
Email luan.camargo@trescal.com

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO


Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)

(Realizados nas instalações permanentes)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC(50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
> 1 A até 3 A 0,034% até 0,016%
> 3 A até 7 A 0,017% até 0,012%
> 7 A até 10 A 0,043% até 0,037%
> 10 A até 20 A 0,037% até 0,022%
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador e bobina
Método Comparação Direta com Multímetro
Medidor de Corrente AC(50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz) De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
> 1 A até 3 A 0,034% até 0,016%
> 3 A até 7 A 0,017% até 0,012%
> 7 A até 10 A 0,043% até 0,037%
> 10 A até 20 A 0,037% até 0,022%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ohm até < 0,1 Ohm 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mOhm 0,00084%
1 mOhm 0,00029%
10 mOhm 0,00013%
100 mOhm 0,00012%
1 Ohm 0,000078%
0,1 Ohm até 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
Método comparativo com Resistor Padrão
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ohm até < 0,1 Ohm 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão AC(10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão AC(10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz) De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz) De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
Método comparativo Direto com Multímetro

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DCDe 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DCDe 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
Método comparativo Direto com Multimetro

(Realizados nas instalações do cliente)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC(50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
> 1 A até 3 A 0,034% até 0,016%
> 3 A até 7 A 0,017% até 0,012%
> 7 A até 10 A 0,043% até 0,037%
> 10 A até 20 A 0,037% até 0,022%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador e bobina
Medidor de Corrente AC(50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
> 1 A até 3 A 0,034% até 0,016%
> 3 A até 7 A 0,017% até 0,012%
> 7 A até 10 A 0,043% até 0,037%
> 10 A até 20 A 0,037% até 0,022%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ohm até < 0,1Ohm 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mOhm 0,00084%
1 mOhm 0,00029%
10 mOhm 0,00013%
100 mOhm 0,00012%
1 Ohm 0,000078%
0,1 Ohm até 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
Método comparativo com Resistor Padrão
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ohm até < 0,1 Ohm 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão AC(10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão AC(10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
Método comparativo Direto com Multímetro

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DCDe 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DCDe 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
Método comparativo Direto com Multimetro

(Realizados em unidades móveis)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC(50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
> 1 A até 3 A 0,034% até 0,016%
> 3 A até 7 A 0,017% até 0,012%
> 7 A até 10 A 0,043% até 0,037%
> 10 A até 20 A 0,037% até 0,022%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador e bobina
Medidor de Corrente AC(50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
> 1 A até 3 A 0,034% até 0,016%
> 3 A até 7 A 0,017% até 0,012%
> 7 A até 10 A 0,043% até 0,037%
> 10 A até 20 A 0,037% até 0,022%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Corrente DCDe 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A > 1 A até 3 A 0,027% até 0,014% 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ohm até < 0,1 Ohm 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,1 mOhm 0,00084%
1 mOhm 0,00029%
10 mOhm 0,00013%
100 mOhm 0,00012%
1 Ohm 0,000078%
0,1 Ohm até 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm > 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0014% 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
Método comparativo com Resistor Padrão
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente ContínuaDe 0,001 Ohm até < 0,1 Ohm 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
